Saxoprint Ligue Magnus
Calendrier des matchs Amiens |
![]() |
J | Date | Heure | Résultat | |||||
1 | 13.09.2016 | 20:00 | Angers ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
2 | 16.09.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
3 | 20.09.2016 | 20:00 | Bordeaux ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
4 | 23.09.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
5 | 25.09.2016 | 20:00 | Rouen ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
6 | 27.09.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
7 | 30.09.2016 | 20:00 | Lyon ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
8 | 04.10.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
9 | 07.10.2016 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
10 | 09.10.2016 | 20:00 | Grenoble ![]() | - | ![]() | 2 | - | 5 |
11 | 11.10.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 5 |
12 | 14.10.2016 | 20:00 | Epinal ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
13 | 18.10.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 1 |
14 | 30.10.2016 | 20:00 | Nice ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
15 | 23.10.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 5 |
16 | 28.10.2016 | 20:00 | Strasbourg ![]() | - | ![]() | 5 | - | 2 |
17 | 08.11.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 5 |
18 | 11.11.2016 | 20:00 | Chamonix ![]() | - | ![]() | 4 | - | 5 |
19 | 15.11.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 5 |
20 | 18.11.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 3 |
21 | 20.11.2016 | 20:00 | Dijon ![]() | - | ![]() | 0 | - | 3 |
22 | 25.11.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 0 |
23 | 29.11.2016 | 20:00 | Bordeaux ![]() | - | ![]() | 6 | - | 2 |
24 | 02.12.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 4 |
25 | 09.12.2016 | 20:00 | Rouen ![]() | - | ![]() | 6 | - | 5 |
26 | 06.12.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
27 | 23.12.2016 | 20:00 | Strasbourg ![]() | - | ![]() | 1 | - | 3 |
28 | 27.12.2016 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
29 | 29.12.2016 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
30 | 06.01.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
31 | 08.01.2017 | 20:00 | Nice ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
32 | 10.01.2017 | 20:00 | Grenoble ![]() | - | ![]() | 7 | - | 1 |
33 | 13.01.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 5 |
34 | 17.01.2017 | 20:00 | Chamonix ![]() | - | ![]() | 5 | - | 3 |
35 | 20.01.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
36 | 22.01.2017 | 20:00 | Dijon ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
37 | 24.01.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 2 | - | 3 |
38 | 27.01.2017 | 20:00 | Lyon ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
39 | 03.02.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
40 | 05.02.2017 | 20:00 | Angers ![]() | - | ![]() | 3 | - | 4 |
41 | 14.02.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 1 | - | 0 |
42 | 17.02.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 7 | - | 3 |
43 | 21.02.2017 | 20:00 | Epinal ![]() | - | ![]() | 5 | - | 2 |
44 | 24.02.2017 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 4 | - | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::