Saison Régulière

Journée Date Heure Match Score
1ère journée 08/10/2022 18:00 Strasbourg – Dunkerque 4 – 6
2ème journée 15/10/2022 20:00 Chambéry – Strasbourg 1 – 5
3ème journée 22/10/2022 18:00 Strasbourg – Morzine 2 – 1 tab
4ème journée 29/10/2022 20:00 Montpellier – Strasbourg 0 – 2
5ème journée 05/11/2022 18:00 Strasbourg – Nantes 1 – 3
6ème journée 10/11/2022 20:00 Marseille – Strasbourg 5 – 4 ap
7ème journée 12/11/2022 18:00 Strasbourg – Mont-Blanc 3 – 2 ap
8ème journée 19/11/2022 20:00 Neuilly – Strasbourg reporté
9ème journée 26/11/2022 18:00 Strasbourg – Brest 3 – 4 ap
10ème journée 03/12/2022 20:00 Tours – Strasbourg 4 – 0
11ème journée 10/12/2022 18:00 Strasbourg – Cholet 2 – 1
12ème journée 17/12/2022 18:05 Epinal – Strasbourg 3 – 5
13ème journée 20/12/2022 19:30 Strasbourg – Caen 1 – 2 tab
14ème journée 28/12/2022 19:30 Strasbourg – Chambéry 2 – 1 tab
15ème journée 07/01/2023 20:00 Morzine – Strasbourg 1 – 4
8ème journée 11/01/2023 20:00 Neuilly – Strasbourg 4 – 5
16ème journée 14/01/2023 18:00 Strasbourg – Montpellier 2 – 1
17ème journée 18/01/2023 20:00 Nantes – Strasbourg 1 – 2
18ème journée 21/01/2023 18:00 Strasbourg – Marseille 6 – 1
19ème journée 28/01/2023 20:00 Mont-Blanc – Strasbourg 5 – 2
20ème journée 04/02/2023 18:00 Strasbourg – Neuilly 3 – 2
21ème journée 11/02/2023 20:00 Brest – Strasbourg 3 – 1
22ème journée 14/02/2023 20:00 Strasbourg – Tours 4 – 3 ap
23ème journée 18/02/2023 19:30 Cholet – Strasbourg 5 – 1
24ème journée 25/02/2023 18:00 Strasbourg – Epinal 3 – 2 tab
25ème journée 04/03/2023 18:00 Caen – Strasbourg 5 – 1
26ème journée 11/03/2023 20:00 Dunkerque – Strasbourg 2 – 1

Play-off

Journée Date Heure Match Score
Quart de Finale 18/03/2023 18:00 Epinal – Strasbourg 5 – 2
Quart de Finale 19/03/2023 18:00 Epinal – Strasbourg 2 – 3
Quart de Finale 22/03/2023 20:00 Strasbourg – Epinal 2 – 5
Quart de Finale 23/03/2023 20:00 Strasbourg – Epinal 4 – 5 tab