Pointeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederic BERGERON | Nantes | 48 | 25 | 23 | 147 | 21 |
2 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
3 | Eric LEGER | Mont-blanc | 45 | 31 | 14 | 163 | 24 |
4 | Mathieu TREMBLAY | Brest | 44 | 20 | 24 | 74 | 23 |
5 | Félix BEAUCHEMIN-BRASSARD | Neuilly-sur-marne | 43 | 22 | 21 | 110 | 11 |
6 | Rudolfs MASLOVSKIS | Marseille | 41 | 8 | 33 | 53 | 5 |
7 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 40 | 16 | 24 | 110 | 21 |
8 | Vincent CRIVELLO | ChambÉry | 40 | 12 | 28 | 85 | 3 |
9 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 39 | 14 | 25 | 79 | 20 |
10 | Leif MATTSON | Tours | 38 | 19 | 19 | 153 | 3 |
11 | Nathan HUDGIN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
12 | Marko Juhani VIRTALA | Brest | 36 | 11 | 25 | 49 | 21 |
13 | Maxim MAKAROV | Marseille | 36 | 25 | 11 | 87 | 5 |
14 | Ryan FOSS | Neuilly-sur-marne | 36 | 10 | 26 | 67 | 9 |
15 | Tomas KUBALIK | Brest | 36 | 17 | 19 | 84 | 19 |
16 | Jeremiah LUEDTKE | Cholet | 35 | 16 | 19 | 96 | 16 |
17 | Timothy CROWDER | Nantes | 35 | 11 | 24 | 84 | 16 |
18 | Michal DURAS | Strasbourg | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
19 | Carter POPOFF | Neuilly-sur-marne | 34 | 11 | 23 | 94 | 17 |
20 | Francis DROLET | Brest | 34 | 14 | 20 | 80 | 25 |
Buteurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric LEGER | Mont-blanc | 45 | 31 | 14 | 163 | 24 |
2 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
3 | Maxim MAKAROV | Marseille | 36 | 25 | 11 | 87 | 5 |
4 | Frederic BERGERON | Nantes | 48 | 25 | 23 | 147 | 21 |
5 | Félix BEAUCHEMIN-BRASSARD | Neuilly-sur-marne | 43 | 22 | 21 | 110 | 11 |
6 | Jeremy COTE | Strasbourg | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
7 | Mathieu TREMBLAY | Brest | 44 | 20 | 24 | 74 | 23 |
8 | Leif MATTSON | Tours | 38 | 19 | 19 | 153 | 3 |
9 | Daniel SVOBODA | Montpellier | 29 | 17 | 12 | 105 | 1 |
10 | Tomas KUBALIK | Brest | 36 | 17 | 19 | 84 | 19 |
11 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 40 | 16 | 24 | 110 | 21 |
12 | Jeremiah LUEDTKE | Cholet | 35 | 16 | 19 | 96 | 16 |
13 | Aleksandrs VISOCKIS | Dunkerque | 28 | 15 | 13 | 103 | -1 |
14 | Gauthier GIBERT | Brest | 26 | 15 | 11 | 69 | 6 |
15 | Joé DUBE | ChambÉry | 30 | 14 | 16 | 79 | -2 |
16 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 39 | 14 | 25 | 79 | 20 |
17 | Dominik FUJERIK | Épinal | 28 | 14 | 14 | 104 | 13 |
18 | Matus RUDZAN | Épinal | 30 | 14 | 16 | 104 | 20 |
19 | Francis DROLET | Brest | 34 | 14 | 20 | 80 | 25 |
20 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 32 | 13 | 19 | 98 | 6 |
Passeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolfs MASLOVSKIS | Marseille | 41 | 8 | 33 | 53 | 5 |
2 | Vincent CRIVELLO | ChambÉry | 40 | 12 | 28 | 85 | 3 |
3 | Mathieu HENDERSON | Brest | 32 | 5 | 27 | 73 | 27 |
4 | Ryan FOSS | Neuilly-sur-marne | 36 | 10 | 26 | 67 | 9 |
5 | Marko Juhani VIRTALA | Brest | 36 | 11 | 25 | 49 | 21 |
6 | Nathan HUDGIN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
7 | Michal DURAS | Strasbourg | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
8 | Matthew SOZANSKI | Strasbourg | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
9 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 39 | 14 | 25 | 79 | 20 |
10 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 40 | 16 | 24 | 110 | 21 |
11 | Timothy CROWDER | Nantes | 35 | 11 | 24 | 84 | 16 |
12 | Mathieu TREMBLAY | Brest | 44 | 20 | 24 | 74 | 23 |
13 | Carter POPOFF | Neuilly-sur-marne | 34 | 11 | 23 | 94 | 17 |
14 | Mathieu GAGNON | Nantes | 30 | 7 | 23 | 92 | 21 |
15 | Frederic BERGERON | Nantes | 48 | 25 | 23 | 147 | 21 |
16 | Kelvin WALZ | Mont-blanc | 27 | 5 | 22 | 45 | 4 |
17 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
18 | Lubomir DINDA | Dunkerque | 28 | 7 | 21 | 52 | 3 |
19 | Félix BEAUCHEMIN-BRASSARD | Neuilly-sur-marne | 43 | 22 | 21 | 110 | 11 |
20 | Marc BECKSTEAD | Cholet | 32 | 12 | 20 | 104 | 14 |
Tirs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric LEGER | Mont-blanc | 45 | 31 | 14 | 163 | 24 |
2 | Leif MATTSON | Tours | 38 | 19 | 19 | 153 | 3 |
3 | Frederic BERGERON | Nantes | 48 | 25 | 23 | 147 | 21 |
4 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 40 | 16 | 24 | 110 | 21 |
5 | Félix BEAUCHEMIN-BRASSARD | Neuilly-sur-marne | 43 | 22 | 21 | 110 | 11 |
6 | Daniel SVOBODA | Montpellier | 29 | 17 | 12 | 105 | 1 |
7 | Marc BECKSTEAD | Cholet | 32 | 12 | 20 | 104 | 14 |
8 | Dominik FUJERIK | Épinal | 28 | 14 | 14 | 104 | 13 |
9 | Matus RUDZAN | Épinal | 30 | 14 | 16 | 104 | 20 |
10 | Nathan HUDGIN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
11 | Aleksandrs VISOCKIS | Dunkerque | 28 | 15 | 13 | 103 | -1 |
12 | Michal DURAS | Strasbourg | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
13 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 32 | 13 | 19 | 98 | 6 |
14 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
15 | Jeremiah LUEDTKE | Cholet | 35 | 16 | 19 | 96 | 16 |
16 | Carter POPOFF | Neuilly-sur-marne | 34 | 11 | 23 | 94 | 17 |
17 | Nicolas DESHAIES | Marseille | 25 | 6 | 19 | 93 | -16 |
18 | Mathieu GAGNON | Nantes | 30 | 7 | 23 | 92 | 21 |
19 | Mathieu ANDRE | Nantes | 32 | 12 | 20 | 88 | 7 |
20 | Hugo SARLIN | Dunkerque | 15 | 8 | 7 | 87 | -5 |
+/-
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic KARSH | Cholet | 21 | 2 | 19 | 61 | 29 |
2 | Mathieu HENDERSON | Brest | 32 | 5 | 27 | 73 | 27 |
3 | Jakub VRANA | Brest | 27 | 11 | 16 | 72 | 26 |
4 | Martin BOROVSKY | Cholet | 15 | 4 | 11 | 44 | 25 |
5 | Francis DROLET | Brest | 34 | 14 | 20 | 80 | 25 |
6 | Eric LEGER | Mont-blanc | 45 | 31 | 14 | 163 | 24 |
7 | Mathieu TREMBLAY | Brest | 44 | 20 | 24 | 74 | 23 |
8 | Marko Juhani VIRTALA | Brest | 36 | 11 | 25 | 49 | 21 |
9 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 40 | 16 | 24 | 110 | 21 |
10 | Mathieu GAGNON | Nantes | 30 | 7 | 23 | 92 | 21 |
11 | Frederic BERGERON | Nantes | 48 | 25 | 23 | 147 | 21 |
12 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 39 | 14 | 25 | 79 | 20 |
13 | Matus RUDZAN | Épinal | 30 | 14 | 16 | 104 | 20 |
14 | Nathan HUDGIN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
15 | Bryan SAUTEREAU | Nantes | 18 | 7 | 11 | 37 | 19 |
16 | Tomas KUBALIK | Brest | 36 | 17 | 19 | 84 | 19 |
17 | Drayson PEARS | Cholet | 13 | 4 | 9 | 42 | 17 |
18 | Carter POPOFF | Neuilly-sur-marne | 34 | 11 | 23 | 94 | 17 |
19 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
20 | Brieuc HOUEIX | Cholet | 9 | 0 | 9 | 23 | 16 |
Gardiens
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri BLAZEK | Brest | 92.79 | 2.44 | 1 |
2 | Michael LUBA | Cholet | 92.58 | 2.26 | 1 |
3 | Victor GOY | Mont-blanc | 91.85 | 2.77 | 1 |
4 | Branislav BERNAT | Épinal | 91.2 | 2.35 | 3 |
5 | Guillaume DUQUENNE | Dunkerque | 90.82 | 3.21 | 1 |
6 | Ronan QUEMENER | Caen | 90.61 | 2.5 | 1 |
7 | Joonas HARALD | Nantes | 90.6 | 2.73 | 0 |
8 | Pierre PAWELEK | Nantes | 90.46 | 2.75 | 0 |
9 | David RICHER | ChambÉry | 90.22 | 3.42 | 1 |
10 | Tomas HIADLOVSKY | Strasbourg | 89.13 | 3.23 | 0 |
11 | Vilim ROSANDIC | Montpellier | 88.82 | 3.73 | 0 |
12 | Misa PIETILA | Marseille | 88.61 | 3.48 | 0 |
13 | Antoine GILBERT | Neuilly-sur-marne | 88.6 | 3.25 | 0 |
14 | Jean Philippe FONTAINE | Tours | 88.37 | 3.36 | 1 |
Seuls les gardiens ayant disputés plus de 30% du temps de jeu de son équipe apparaissent dans ce classement.