Pointeurs
Buteurs
Passeurs
Tirs
+/-
Gardiens
Pointeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatis SPRUKTS | Cholet | 18 | 6 | 12 | 19 | 6 |
2 | Joé DUBE | Brest | 17 | 9 | 8 | 20 | 2 |
3 | Peter HREHORCAK | Épinal | 16 | 8 | 8 | 26 | 4 |
4 | Jeremiah LUEDTKE | Nantes | 16 | 6 | 10 | 39 | 5 |
5 | Blake LUSCOMBE | Morzine Avoriaz | 16 | 6 | 10 | 31 | 6 |
6 | Joseph BROUTIN | Dunkerque | 15 | 5 | 10 | 32 | 8 |
7 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 35 | 6 |
8 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Valenciennes | 15 | 7 | 8 | 32 | 5 |
9 | Tomas MARCINEK | Morzine Avoriaz | 15 | 4 | 11 | 19 | 6 |
10 | Mathieu TREMBLAY | Cholet | 15 | 8 | 7 | 40 | 4 |
11 | Hugo SARLIN | Mont-blanc | 14 | 7 | 7 | 38 | 6 |
12 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
13 | Joseph WINKELMANN | Dunkerque | 13 | 5 | 8 | 23 | 5 |
14 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 13 | 6 | 7 | 36 | 3 |
15 | Jagger WILLIAMSON | Nantes | 13 | 8 | 5 | 28 | 10 |
16 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 13 | 5 | 8 | 22 | 7 |
17 | Marc BECKSTEAD | Caen | 13 | 7 | 6 | 35 | 7 |
18 | Ricards GRINBERGS | Cholet | 13 | 8 | 5 | 36 | -1 |
19 | Dominik FUJERIK | Épinal | 12 | 5 | 7 | 25 | 0 |
20 | Tomas RUSINA | Épinal | 12 | 2 | 10 | 17 | 2 |
Buteurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joé DUBE | Brest | 17 | 9 | 8 | 20 | 2 |
2 | Peter HREHORCAK | Épinal | 16 | 8 | 8 | 26 | 4 |
3 | Max KAUFMAN | Meudon | 12 | 8 | 4 | 35 | 5 |
4 | Jagger WILLIAMSON | Nantes | 13 | 8 | 5 | 28 | 10 |
5 | Ricards GRINBERGS | Cholet | 13 | 8 | 5 | 36 | -1 |
6 | Mathieu TREMBLAY | Cholet | 15 | 8 | 7 | 40 | 4 |
7 | Michal DURAS | Strasbourg | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
8 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 35 | 6 |
9 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Valenciennes | 15 | 7 | 8 | 32 | 5 |
10 | Hugo SARLIN | Mont-blanc | 14 | 7 | 7 | 38 | 6 |
11 | Alexei MIKHNOV | Brest | 11 | 7 | 4 | 34 | 4 |
12 | Marc BECKSTEAD | Caen | 13 | 7 | 6 | 35 | 7 |
13 | Clément THOMAS | Dunkerque | 11 | 6 | 5 | 39 | 6 |
14 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 13 | 6 | 7 | 36 | 3 |
15 | Jeremy COTE | Valenciennes | 7 | 6 | 1 | 27 | -2 |
16 | Andrew SHEWFELT | Meudon | 10 | 6 | 4 | 34 | 0 |
17 | Jeremiah LUEDTKE | Nantes | 16 | 6 | 10 | 39 | 5 |
18 | Mathis CHATELLARD | Mont-blanc | 7 | 6 | 1 | 24 | -5 |
19 | Blake LUSCOMBE | Morzine Avoriaz | 16 | 6 | 10 | 31 | 6 |
20 | Maxim ZIUZIAKIN | Morzine Avoriaz | 11 | 6 | 5 | 32 | 7 |
Passeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gatis SPRUKTS | Cholet | 18 | 6 | 12 | 19 | 6 |
2 | Tomas MARCINEK | Morzine Avoriaz | 15 | 4 | 11 | 19 | 6 |
3 | Joseph BROUTIN | Dunkerque | 15 | 5 | 10 | 32 | 8 |
4 | Tomas RUSINA | Épinal | 12 | 2 | 10 | 17 | 2 |
5 | Jeremiah LUEDTKE | Nantes | 16 | 6 | 10 | 39 | 5 |
6 | Blake LUSCOMBE | Morzine Avoriaz | 16 | 6 | 10 | 31 | 6 |
7 | Lubomir DINDA | Dunkerque | 9 | 0 | 9 | 26 | 6 |
8 | Mikulas BICHA | Caen | 11 | 2 | 9 | 31 | 8 |
9 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
10 | Valerian MATHIEU | Cholet | 12 | 3 | 9 | 34 | 1 |
11 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 35 | 6 |
12 | Joseph WINKELMANN | Dunkerque | 13 | 5 | 8 | 23 | 5 |
13 | Peter HREHORCAK | Épinal | 16 | 8 | 8 | 26 | 4 |
14 | Bradley BELISLE | Chambery | 12 | 4 | 8 | 42 | -5 |
15 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Valenciennes | 15 | 7 | 8 | 32 | 5 |
16 | Graham AVENEL | Brest | 12 | 4 | 8 | 22 | 4 |
17 | Joé DUBE | Brest | 17 | 9 | 8 | 20 | 2 |
18 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 13 | 5 | 8 | 22 | 7 |
19 | Cody Martin VAN LIEROP | Strasbourg | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
20 | Antoine TORRES | Dunkerque | 10 | 3 | 7 | 24 | 3 |
Tirs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre GAGNON | Mont-blanc | 8 | 4 | 4 | 55 | 3 |
2 | Jacob HAMACHER | Meudon | 8 | 4 | 4 | 49 | 2 |
3 | Brandon EGLI | Strasbourg | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
4 | Fabien METAIS | Tours | 7 | 2 | 5 | 43 | 2 |
5 | Parker COLLEY | Dunkerque | 8 | 4 | 4 | 42 | 1 |
6 | Bradley BELISLE | Chambery | 12 | 4 | 8 | 42 | -5 |
7 | Rourke RUSSELL | Nantes | 7 | 3 | 4 | 42 | 6 |
8 | Mathieu TREMBLAY | Cholet | 15 | 8 | 7 | 40 | 4 |
9 | Clément THOMAS | Dunkerque | 11 | 6 | 5 | 39 | 6 |
10 | Jeremiah LUEDTKE | Nantes | 16 | 6 | 10 | 39 | 5 |
11 | Hugo SARLIN | Mont-blanc | 14 | 7 | 7 | 38 | 6 |
12 | Eric LEGER | Mont-blanc | 6 | 2 | 4 | 37 | -6 |
13 | Michal DURAS | Strasbourg | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
14 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 13 | 6 | 7 | 36 | 3 |
15 | Ricards GRINBERGS | Cholet | 13 | 8 | 5 | 36 | -1 |
16 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 35 | 6 |
17 | Bradley STONNELL | Dunkerque | 4 | 1 | 3 | 35 | 2 |
18 | Max KAUFMAN | Meudon | 12 | 8 | 4 | 35 | 5 |
19 | Marc BECKSTEAD | Caen | 13 | 7 | 6 | 35 | 7 |
20 | Louis SEIGNEZ | Cholet | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 |
+/-
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron MARKS | Nantes | 6 | 1 | 5 | 25 | 11 |
2 | Jagger WILLIAMSON | Nantes | 13 | 8 | 5 | 28 | 10 |
3 | Gauthier GIBERT | Nantes | 10 | 3 | 7 | 26 | 9 |
4 | Joseph BROUTIN | Dunkerque | 15 | 5 | 10 | 32 | 8 |
5 | Pierre Antoine DEVIN | Caen | 8 | 1 | 7 | 12 | 8 |
6 | Mikulas BICHA | Caen | 11 | 2 | 9 | 31 | 8 |
7 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
8 | Ove Christoffer GOZZI | Strasbourg | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
9 | Remi THOMAS | Nantes | 7 | 2 | 5 | 18 | 7 |
10 | Carter FOLK | Tours | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 |
11 | Thomas CARMINATI | Caen | 7 | 4 | 3 | 30 | 7 |
12 | Maxwell ROTH | Caen | 2 | 0 | 2 | 24 | 7 |
13 | Alexandre MULLE | Caen | 9 | 4 | 5 | 18 | 7 |
14 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 13 | 5 | 8 | 22 | 7 |
15 | Marc BECKSTEAD | Caen | 13 | 7 | 6 | 35 | 7 |
16 | Maxim ZIUZIAKIN | Morzine Avoriaz | 11 | 6 | 5 | 32 | 7 |
17 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 15 | 7 | 8 | 35 | 6 |
18 | Lubomir DINDA | Dunkerque | 9 | 0 | 9 | 26 | 6 |
19 | Mathias THOMAS | Dunkerque | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 |
20 | Clément THOMAS | Dunkerque | 11 | 6 | 5 | 39 | 6 |
Gardiens
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronan QUEMENER | Caen | 95.02 | 1.62 | 1 |
2 | Sébastien RAIBON | Tours | 93.98 | 2 | 2 |
3 | Victor GOY | Mont-blanc | 92.49 | 2.89 | 1 |
4 | Michael LUBA | Nantes | 91.82 | 2.25 | 1 |
5 | Vilim ROSANDIC | Neuilly-sur-marne | 91.76 | 2.88 | 0 |
6 | Tomas HIADLOVSKY | Strasbourg | 91.51 | 2.44 | 1 |
7 | Matthieu GAILLARD | Brest | 91.23 | 1.67 | 0 |
8 | Valentin DUQUENNE | Cholet | 90.96 | 3.33 | 0 |
9 | Antoine BONVALOT | Épinal | 90.91 | 2.5 | 1 |
10 | Léo BERTEIN | Dunkerque | 90.6 | 2.33 | 0 |
11 | Colby MUISE | Chambery | 89.66 | 3.33 | 1 |
12 | Michael STILIADIS | Valenciennes | 89.03 | 3.89 | 1 |
13 | Ziga KOGOVSEK | Brest | 88.6 | 3.88 | 1 |
14 | Jiri BLAZEK | Meudon | 87.38 | 4.88 | 0 |
Seuls les gardiens ayant disputés plus de 30% du temps de jeu de son équipe apparaissent dans ce classement.
Instagram Video Clip Downloader HD est une application {en ligne|une sur Internet|une application en ligne basée sur OVC (Online Video Clip Converter). Il fournit un entièrement gratuit solution pour transformer ainsi que téléchargez des clips vidéo Instagram, des bobines, IGTV ou des photos à partir de profils au format.mp3 musique mise en page et .mp4 vidéo style et aussi jpg image format. instagram mp4