Pointeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremiah LUEDTKE | Neuilly-sur-marne | 28 | 15 | 13 | 97 | 7 |
2 | Mikulas BICHA | Mont-blanc | 27 | 10 | 17 | 86 | 13 |
3 | Daniel SVOBODA | Dunkerque | 26 | 7 | 19 | 56 | 15 |
4 | Peter HREHORCAK | Épinal | 25 | 15 | 10 | 102 | 19 |
5 | Feliks MOROZOV | Cholet | 25 | 9 | 16 | 78 | 11 |
6 | Parker COLLEY | Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 82 | 10 |
7 | Felix PLOUFFE | Nantes | 23 | 8 | 15 | 55 | -1 |
8 | Alex LABBE | Chambery | 23 | 12 | 11 | 79 | 0 |
9 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 23 | 8 | 15 | 70 | 9 |
10 | Ludovic KARSH | Cholet | 23 | 7 | 16 | 54 | 14 |
11 | Zackary DANEAU | Chambery | 22 | 8 | 14 | 60 | 2 |
12 | Benjamin DUPERREAULT | Dunkerque | 22 | 14 | 8 | 78 | 6 |
13 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 22 | 7 | 15 | 69 | 8 |
14 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 21 | 11 | 10 | 86 | 7 |
15 | Mathieu ANDRE | Nantes | 21 | 8 | 13 | 59 | -8 |
16 | Anthony RAPENNE | Épinal | 21 | 8 | 13 | 72 | 12 |
17 | Hugo SARLIN | Mont-blanc | 21 | 9 | 12 | 63 | 7 |
18 | Matus RUDZAN | Épinal | 20 | 7 | 13 | 42 | 7 |
19 | Jaroslav MARKOVIC | Épinal | 20 | 5 | 15 | 39 | 15 |
20 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 20 | 7 | 13 | 63 | 6 |
Buteurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter HREHORCAK | Épinal | 25 | 15 | 10 | 102 | 19 |
2 | Jeremiah LUEDTKE | Neuilly-sur-marne | 28 | 15 | 13 | 97 | 7 |
3 | Benjamin DUPERREAULT | Dunkerque | 22 | 14 | 8 | 78 | 6 |
4 | Maxence AUVITU | Neuilly-sur-marne | 18 | 13 | 5 | 72 | 7 |
5 | Alex LABBE | Chambery | 23 | 12 | 11 | 79 | 0 |
6 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 21 | 11 | 10 | 86 | 7 |
7 | Mathieu TREMBLAY | Brest | 18 | 11 | 7 | 56 | 8 |
8 | Dominik FUJERIK | Épinal | 18 | 10 | 8 | 63 | 15 |
9 | Alexandro Antonio VIEIRA AMBROSIO | Nantes | 15 | 10 | 5 | 63 | -1 |
10 | Kyle HEFFERNAN | Montpellier | 18 | 10 | 8 | 88 | 3 |
11 | Mikulas BICHA | Mont-blanc | 27 | 10 | 17 | 86 | 13 |
12 | Jeremy FORTIN | Mont-blanc | 18 | 10 | 8 | 50 | 6 |
13 | Matthew NEWBURY | Tours | 16 | 9 | 7 | 60 | -4 |
14 | Joseph BROUTIN | Dunkerque | 20 | 9 | 11 | 48 | 1 |
15 | Feliks MOROZOV | Cholet | 25 | 9 | 16 | 78 | 11 |
16 | Ricards GRINBERGS | Cholet | 19 | 9 | 10 | 60 | -1 |
17 | Kyle JOHNSON | Neuilly-sur-marne | 14 | 9 | 5 | 65 | 4 |
18 | Hugo SARLIN | Mont-blanc | 21 | 9 | 12 | 63 | 7 |
19 | Felix PLOUFFE | Nantes | 23 | 8 | 15 | 55 | -1 |
20 | Mathieu ANDRE | Nantes | 21 | 8 | 13 | 59 | -8 |
Passeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SVOBODA | Dunkerque | 26 | 7 | 19 | 56 | 15 |
2 | Mikulas BICHA | Mont-blanc | 27 | 10 | 17 | 86 | 13 |
3 | Parker COLLEY | Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 82 | 10 |
4 | Ludovic KARSH | Cholet | 23 | 7 | 16 | 54 | 14 |
5 | Feliks MOROZOV | Cholet | 25 | 9 | 16 | 78 | 11 |
6 | Felix PLOUFFE | Nantes | 23 | 8 | 15 | 55 | -1 |
7 | Jaroslav MARKOVIC | Épinal | 20 | 5 | 15 | 39 | 15 |
8 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 23 | 8 | 15 | 70 | 9 |
9 | Benoit VALIER | Neuilly-sur-marne | 18 | 3 | 15 | 44 | 5 |
10 | Ove Christoffer GOZZI | Neuilly-sur-marne | 18 | 3 | 15 | 49 | 13 |
11 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 22 | 7 | 15 | 69 | 8 |
12 | Zackary DANEAU | Chambery | 22 | 8 | 14 | 60 | 2 |
13 | Alexandre LUBIN | Épinal | 16 | 2 | 14 | 27 | 11 |
14 | Matthew SOZANSKI | Strasbourg | 20 | 6 | 14 | 74 | 11 |
15 | Mathieu ANDRE | Nantes | 21 | 8 | 13 | 59 | -8 |
16 | Anthony RAPENNE | Épinal | 21 | 8 | 13 | 72 | 12 |
17 | Matus RUDZAN | Épinal | 20 | 7 | 13 | 42 | 7 |
18 | Sébastien TRUDEAU | Strasbourg | 20 | 7 | 13 | 63 | 6 |
19 | Cooper JONES | Neuilly-sur-marne | 15 | 2 | 13 | 55 | -1 |
20 | Jeremiah LUEDTKE | Neuilly-sur-marne | 28 | 15 | 13 | 97 | 7 |
Tirs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter HREHORCAK | Épinal | 25 | 15 | 10 | 102 | 19 |
2 | Jeremiah LUEDTKE | Neuilly-sur-marne | 28 | 15 | 13 | 97 | 7 |
3 | Kyle HEFFERNAN | Montpellier | 18 | 10 | 8 | 88 | 3 |
4 | Felix CHAMBERLAND | Caen | 21 | 11 | 10 | 86 | 7 |
5 | Mikulas BICHA | Mont-blanc | 27 | 10 | 17 | 86 | 13 |
6 | Parker COLLEY | Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 82 | 10 |
7 | Marc BECKSTEAD | Caen | 11 | 5 | 6 | 80 | 3 |
8 | Alex LABBE | Chambery | 23 | 12 | 11 | 79 | 0 |
9 | Benjamin DUPERREAULT | Dunkerque | 22 | 14 | 8 | 78 | 6 |
10 | Feliks MOROZOV | Cholet | 25 | 9 | 16 | 78 | 11 |
11 | Matthew SOZANSKI | Strasbourg | 20 | 6 | 14 | 74 | 11 |
12 | Anthony RAPENNE | Épinal | 21 | 8 | 13 | 72 | 12 |
13 | Maxence AUVITU | Neuilly-sur-marne | 18 | 13 | 5 | 72 | 7 |
14 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 23 | 8 | 15 | 70 | 9 |
15 | Fabien METAIS | Tours | 17 | 7 | 10 | 69 | -2 |
16 | Shane HEFFERNAN | Montpellier | 15 | 7 | 8 | 69 | 2 |
17 | Bruno ZABIS | Mont-blanc | 22 | 7 | 15 | 69 | 8 |
18 | Gauthier GIBERT | Brest | 15 | 8 | 7 | 67 | -1 |
19 | Ethan ROSWELL | Dunkerque | 16 | 8 | 8 | 66 | 13 |
20 | Mark SHROYER | Morzine Avoriaz | 15 | 6 | 9 | 65 | -2 |
+/-
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter HREHORCAK | Épinal | 25 | 15 | 10 | 102 | 19 |
2 | Dominik FUJERIK | Épinal | 18 | 10 | 8 | 63 | 15 |
3 | Jaroslav MARKOVIC | Épinal | 20 | 5 | 15 | 39 | 15 |
4 | Daniel SVOBODA | Dunkerque | 26 | 7 | 19 | 56 | 15 |
5 | Ludovic KARSH | Cholet | 23 | 7 | 16 | 54 | 14 |
6 | Numa BESSON | Mont-blanc | 17 | 4 | 13 | 58 | 14 |
7 | Ethan ROSWELL | Dunkerque | 16 | 8 | 8 | 66 | 13 |
8 | Ove Christoffer GOZZI | Neuilly-sur-marne | 18 | 3 | 15 | 49 | 13 |
9 | Mikulas BICHA | Mont-blanc | 27 | 10 | 17 | 86 | 13 |
10 | Anthony RAPENNE | Épinal | 21 | 8 | 13 | 72 | 12 |
11 | Alexandre LUBIN | Épinal | 16 | 2 | 14 | 27 | 11 |
12 | Matthew SOZANSKI | Strasbourg | 20 | 6 | 14 | 74 | 11 |
13 | Oskari SEPPÄLÄ | Cholet | 8 | 2 | 6 | 41 | 11 |
14 | Feliks MOROZOV | Cholet | 25 | 9 | 16 | 78 | 11 |
15 | Tomas NECHALA | Épinal | 11 | 3 | 8 | 46 | 10 |
16 | Thomas GIORGI | Strasbourg | 7 | 1 | 6 | 28 | 10 |
17 | Parker COLLEY | Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 82 | 10 |
18 | Gasper CERKOVNIK | Caen | 9 | 2 | 7 | 32 | 9 |
19 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 23 | 8 | 15 | 70 | 9 |
20 | Lassi PELTOLA | Mont-blanc | 13 | 4 | 9 | 49 | 9 |
Gardiens
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri BLAZEK | Brest | 94 | 2.5 | 4 |
2 | Ronan QUEMENER | Caen | 93.47 | 2.06 | 1 |
3 | Sébastien RAIBON | Tours | 92.87 | 2.07 | 2 |
4 | Michael LUBA | Cholet | 92.87 | 2.18 | 3 |
5 | Tomas HIADLOVSKY | Strasbourg | 92.59 | 2.16 | 1 |
6 | Léo BERTEIN | Dunkerque | 91.83 | 2.8 | 2 |
7 | Florian GOURDIN | Marseille | 91.17 | 3.05 | 1 |
8 | Antoine BONVALOT | Épinal | 91.07 | 2.6 | 1 |
9 | Vilim ROSANDIC | Montpellier | 91.01 | 3.17 | 1 |
10 | Victor GOY | Mont-blanc | 91 | 3.21 | 0 |
11 | Ziga KOGOVSEK | Chambery | 90.61 | 3.05 | 0 |
12 | Valentin DUQUENNE | Nantes | 90.45 | 2.8 | 0 |
13 | Guillaume DUQUENNE | Neuilly-sur-marne | 89.91 | 3.11 | 0 |
14 | Steven CATELIN | Tours | 89.86 | 2.33 | 0 |
Seuls les gardiens ayant disputés plus de 30% du temps de jeu de son équipe apparaissent dans ce classement.