Pointeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 |
2 | Colton WALTZ | 8 | 1 | 7 | 21 | 8 |
3 | Michal DURAS | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
4 | Louis OLIVE | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 |
5 | Kevin MASSY | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
6 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
7 | Jan SAFAR | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 |
8 | René JAROLIN | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
9 | Pierrick HOEHE | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 |
10 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
11 | Thibaut COLOMBIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
12 | Théo LOBSTEIN | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
13 | Corentin CRUCHANDEAU | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | Lucas SENECHAL | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
15 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Eliot WEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
17 | Elias LEPRIEULT | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
18 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
19 | Samuel ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
20 | Eddy THONNESSEN | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
21 | Alexis HERMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yoan SALVE | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
23 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buteurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 |
2 | Michal DURAS | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
3 | Kevin MASSY | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
4 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
5 | Théo LOBSTEIN | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
6 | Corentin CRUCHANDEAU | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | René JAROLIN | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
8 | Louis OLIVE | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 |
9 | Colton WALTZ | 8 | 1 | 7 | 21 | 8 |
10 | Eliot WEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
12 | Thibaut COLOMBIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
13 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
14 | Pierrick HOEHE | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 |
15 | Samuel ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Lucas SENECHAL | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
17 | Eddy THONNESSEN | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
18 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Alexis HERMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yoan SALVE | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
21 | Elias LEPRIEULT | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
22 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Jan SAFAR | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 |
Passeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton WALTZ | 8 | 1 | 7 | 21 | 8 |
2 | Louis OLIVE | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 |
3 | Jan SAFAR | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 |
4 | Kevin MASSY | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
5 | Michal DURAS | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
6 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
7 | Sébastien TRUDEAU | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 |
8 | Pierrick HOEHE | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 |
9 | René JAROLIN | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
10 | Lucas SENECHAL | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
11 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
13 | Thibaut COLOMBIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
14 | Elias LEPRIEULT | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
15 | Théo LOBSTEIN | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
16 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
17 | Samuel ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | Corentin CRUCHANDEAU | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | Eddy THONNESSEN | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
20 | Eliot WEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21 | Alexis HERMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yoan SALVE | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
23 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tirs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton WALTZ | 8 | 1 | 7 | 21 | 8 |
2 | Jan SAFAR | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 |
3 | Sébastien TRUDEAU | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 |
4 | Michal DURAS | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
5 | Kevin MASSY | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
6 | Pierrick HOEHE | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 |
7 | Louis OLIVE | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 |
8 | René JAROLIN | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
9 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
10 | Elias LEPRIEULT | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
11 | Théo LOBSTEIN | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
12 | Lucas SENECHAL | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
13 | Yoan SALVE | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
14 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
15 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
16 | Thibaut COLOMBIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
17 | Corentin CRUCHANDEAU | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
18 | Eddy THONNESSEN | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
19 | Eliot WEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
20 | Samuel ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
21 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Alexis HERMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton WALTZ | 8 | 1 | 7 | 21 | 8 |
2 | Sébastien TRUDEAU | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 |
3 | René JAROLIN | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
4 | Michal DURAS | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
5 | Jan SAFAR | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 |
6 | Elias LEPRIEULT | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
7 | Louis OLIVE | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 |
8 | Lucas SENECHAL | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
9 | Eliot WEBER | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
11 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
12 | Thibaut COLOMBIN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
13 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Corentin CRUCHANDEAU | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
15 | Kevin MASSY | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 |
16 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Alexis HERMANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Théo LOBSTEIN | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
19 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
20 | Pierrick HOEHE | 2 | 0 | 2 | 10 | -1 |
21 | Samuel ROUSSEAU | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
22 | Eddy THONNESSEN | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
23 | Yoan SALVE | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
Gardiens
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas HIADLOVSKY | 92.12 | 2.6 | 0 |
2 | Fabien GLACHANT | 0 | 0 | 0 |
3 | Arthur KRAUSS | 0 | 0 | 0 |