Pointeurs
Buteurs
Passeurs
Tirs
+/-
Gardiens
Pointeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
2 | Michal DURAS | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
3 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
4 | Ove Christoffer GOZZI | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
5 | Cody Martin VAN LIEROP | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
6 | Louis OLIVE | 10 | 4 | 6 | 19 | 3 |
7 | Brandon EGLI | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
8 | Drayson PEARS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
9 | Lucas SENECHAL | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 |
10 | Bruno BALDRIS | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
11 | Enzo LABAT | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 |
12 | Arthur POUSSE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
13 | Thomas GIORGI | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 |
14 | Théo LOBSTEIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
15 | Jonas BOURDAGES | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 |
16 | Pierrick HOEHE | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
17 | Shanouk BOITEAU | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
18 | Flavien FONDADOUZE | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 |
19 | Enzo POIROT | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Milo AVOINE | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
21 | Owen DUGAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Buteurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal DURAS | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
2 | Sébastien TRUDEAU | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
3 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
4 | Louis OLIVE | 10 | 4 | 6 | 19 | 3 |
5 | Ove Christoffer GOZZI | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
6 | Brandon EGLI | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
7 | Cody Martin VAN LIEROP | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
8 | Bruno BALDRIS | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
9 | Lucas SENECHAL | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 |
10 | Jonas BOURDAGES | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 |
11 | Drayson PEARS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
12 | Arthur POUSSE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
13 | Théo LOBSTEIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
14 | Shanouk BOITEAU | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
15 | Enzo LABAT | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 |
16 | Flavien FONDADOUZE | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 |
17 | Thomas GIORGI | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 |
18 | Pierrick HOEHE | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
19 | Enzo POIROT | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Milo AVOINE | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
21 | Owen DUGAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Passeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
2 | Cody Martin VAN LIEROP | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
3 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
4 | Ove Christoffer GOZZI | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
5 | Brandon EGLI | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
6 | Louis OLIVE | 10 | 4 | 6 | 19 | 3 |
7 | Drayson PEARS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
8 | Michal DURAS | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
9 | Lucas SENECHAL | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 |
10 | Bruno BALDRIS | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
11 | Thomas GIORGI | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 |
12 | Enzo LABAT | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 |
13 | Arthur POUSSE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
14 | Pierrick HOEHE | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
15 | Théo LOBSTEIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
16 | Enzo POIROT | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
17 | Milo AVOINE | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
18 | Shanouk BOITEAU | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
19 | Jonas BOURDAGES | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 |
20 | Flavien FONDADOUZE | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 |
21 | Owen DUGAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Tirs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon EGLI | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
2 | Michal DURAS | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
3 | Sébastien TRUDEAU | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
4 | Cody Martin VAN LIEROP | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
5 | Ove Christoffer GOZZI | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
6 | Lucas SENECHAL | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 |
7 | Louis OLIVE | 10 | 4 | 6 | 19 | 3 |
8 | Flavien FONDADOUZE | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 |
9 | Bruno BALDRIS | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
10 | Shanouk BOITEAU | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
11 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
12 | Enzo LABAT | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 |
13 | Jonas BOURDAGES | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 |
14 | Théo LOBSTEIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
15 | Drayson PEARS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
16 | Thomas GIORGI | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 |
17 | Enzo POIROT | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
18 | Milo AVOINE | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
19 | Pierrick HOEHE | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
20 | Arthur POUSSE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
21 | Owen DUGAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
+/-
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 14 | 5 | 9 | 26 | 8 |
2 | Ove Christoffer GOZZI | 11 | 4 | 7 | 24 | 8 |
3 | Cody Martin VAN LIEROP | 10 | 2 | 8 | 24 | 6 |
4 | Brandon EGLI | 9 | 3 | 6 | 46 | 6 |
5 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 11 | 4 | 7 | 12 | 5 |
6 | Michal DURAS | 11 | 7 | 4 | 36 | 4 |
7 | Bruno BALDRIS | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
8 | Lucas SENECHAL | 6 | 2 | 4 | 21 | 3 |
9 | Pierrick HOEHE | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10 | Louis OLIVE | 10 | 4 | 6 | 19 | 3 |
11 | Théo LOBSTEIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
12 | Enzo POIROT | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
13 | Milo AVOINE | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
14 | Owen DUGAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | Drayson PEARS | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 |
16 | Arthur POUSSE | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
17 | Shanouk BOITEAU | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 |
18 | Jonas BOURDAGES | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 |
19 | Thomas GIORGI | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 |
20 | Enzo LABAT | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 |
21 | Flavien FONDADOUZE | 1 | 1 | 0 | 18 | -2 |
Gardiens
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas HIADLOVSKY | 91.51 | 2.44 | 1 |
2 | Arthur KRAUSS | 0 | 0 | 0 |