Pointeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
2 | Nathan HUDGIN | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
3 | Michal DURAS | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
4 | Matthew SOZANSKI | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
5 | Jeremy COTE | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
6 | Matthieu DESAUTELS | 21 | 6 | 15 | 61 | -4 |
7 | Louis OLIVE | 18 | 6 | 12 | 46 | -2 |
8 | Charlie ROY | 17 | 2 | 15 | 45 | 9 |
9 | Pierrick HOEHE | 9 | 2 | 7 | 28 | -7 |
10 | Thomas GIORGI | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
11 | Théo LOBSTEIN | 6 | 1 | 5 | 24 | -4 |
12 | Flavien FONDADOUZE | 6 | 4 | 2 | 31 | -13 |
13 | Corentin CRUCHANDEAU | 5 | 4 | 1 | 15 | -4 |
14 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 15 | -1 |
15 | Alexis HERMANT | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
16 | Colin DELATOUR | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 |
17 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
18 | Samuel ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
19 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 23 | -4 |
20 | Eliot WEBER | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
21 | Shanouk BOITEAU | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
22 | Philéas PERRENOUD | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
23 | Antonin GERMOND | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
24 | Milo AVOINE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
26 | Jonas BOURDAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 |
28 | Lélian VIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Léopold BECKMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Buteurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien TRUDEAU | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
2 | Jeremy COTE | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
3 | Nathan HUDGIN | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
4 | Michal DURAS | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
5 | Louis OLIVE | 18 | 6 | 12 | 46 | -2 |
6 | Matthew SOZANSKI | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
7 | Matthieu DESAUTELS | 21 | 6 | 15 | 61 | -4 |
8 | Flavien FONDADOUZE | 6 | 4 | 2 | 31 | -13 |
9 | Corentin CRUCHANDEAU | 5 | 4 | 1 | 15 | -4 |
10 | Pierrick HOEHE | 9 | 2 | 7 | 28 | -7 |
11 | Charlie ROY | 17 | 2 | 15 | 45 | 9 |
12 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 15 | -1 |
13 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
14 | Théo LOBSTEIN | 6 | 1 | 5 | 24 | -4 |
15 | Samuel ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
16 | Antonin GERMOND | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
17 | Milo AVOINE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
19 | Jonas BOURDAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 23 | -4 |
21 | Alexis HERMANT | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
22 | Colin DELATOUR | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 |
23 | Eliot WEBER | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
24 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 |
25 | Lélian VIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Shanouk BOITEAU | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
27 | Thomas GIORGI | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
28 | Philéas PERRENOUD | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
29 | Léopold BECKMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Passeurs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan HUDGIN | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
2 | Michal DURAS | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
3 | Matthew SOZANSKI | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
4 | Sébastien TRUDEAU | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
5 | Charlie ROY | 17 | 2 | 15 | 45 | 9 |
6 | Matthieu DESAUTELS | 21 | 6 | 15 | 61 | -4 |
7 | Louis OLIVE | 18 | 6 | 12 | 46 | -2 |
8 | Jeremy COTE | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
9 | Pierrick HOEHE | 9 | 2 | 7 | 28 | -7 |
10 | Thomas GIORGI | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
11 | Théo LOBSTEIN | 6 | 1 | 5 | 24 | -4 |
12 | Alexis HERMANT | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
13 | Colin DELATOUR | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 |
14 | Flavien FONDADOUZE | 6 | 4 | 2 | 31 | -13 |
15 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 15 | -1 |
16 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 23 | -4 |
17 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
18 | Eliot WEBER | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
19 | Shanouk BOITEAU | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
20 | Philéas PERRENOUD | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
21 | Samuel ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
22 | Corentin CRUCHANDEAU | 5 | 4 | 1 | 15 | -4 |
23 | Milo AVOINE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
24 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
25 | Jonas BOURDAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 |
27 | Lélian VIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Léopold BECKMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
30 | Antonin GERMOND | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
Tirs
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan HUDGIN | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
2 | Michal DURAS | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
3 | Sébastien TRUDEAU | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
4 | Jeremy COTE | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
5 | Matthieu DESAUTELS | 21 | 6 | 15 | 61 | -4 |
6 | Matthew SOZANSKI | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
7 | Louis OLIVE | 18 | 6 | 12 | 46 | -2 |
8 | Charlie ROY | 17 | 2 | 15 | 45 | 9 |
9 | Flavien FONDADOUZE | 6 | 4 | 2 | 31 | -13 |
10 | Thomas GIORGI | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
11 | Pierrick HOEHE | 9 | 2 | 7 | 28 | -7 |
12 | Théo LOBSTEIN | 6 | 1 | 5 | 24 | -4 |
13 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 23 | -4 |
14 | Samuel ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
15 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 15 | -1 |
16 | Corentin CRUCHANDEAU | 5 | 4 | 1 | 15 | -4 |
17 | Colin DELATOUR | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 |
18 | Eliot WEBER | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
19 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 |
20 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
21 | Shanouk BOITEAU | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
22 | Philéas PERRENOUD | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
23 | Antonin GERMOND | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
24 | Alexis HERMANT | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
25 | Lélian VIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
27 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
28 | Milo AVOINE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
29 | Jonas BOURDAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Léopold BECKMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | Points | Buts | Passes | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan HUDGIN | 37 | 12 | 25 | 103 | 19 |
2 | Sébastien TRUDEAU | 46 | 25 | 21 | 97 | 16 |
3 | Michal DURAS | 34 | 9 | 25 | 102 | 14 |
4 | Matthew SOZANSKI | 31 | 6 | 25 | 47 | 14 |
5 | Charlie ROY | 17 | 2 | 15 | 45 | 9 |
6 | Thomas GIORGI | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
7 | Alexis HERMANT | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | Jonas BOURDAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lélian VIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Léopold BECKMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
12 | Alejandro BURGOS RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 15 | -1 |
13 | Milo AVOINE | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14 | Ivan ESIPOV | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
15 | Nikita SHALEI | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
16 | Colin DELATOUR | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 |
17 | Yssah MENSAH | 2 | 1 | 1 | 8 | -2 |
18 | Philéas PERRENOUD | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
19 | Louis OLIVE | 18 | 6 | 12 | 46 | -2 |
20 | Jeremy COTE | 29 | 21 | 8 | 74 | -2 |
21 | Antonin GERMOND | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |
22 | Shanouk BOITEAU | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 |
23 | Paul FILLOD | 1 | 0 | 1 | 23 | -4 |
24 | Arthur POUSSE | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 |
25 | Théo LOBSTEIN | 6 | 1 | 5 | 24 | -4 |
26 | Matthieu DESAUTELS | 21 | 6 | 15 | 61 | -4 |
27 | Corentin CRUCHANDEAU | 5 | 4 | 1 | 15 | -4 |
28 | Eliot WEBER | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 |
29 | Pierrick HOEHE | 9 | 2 | 7 | 28 | -7 |
30 | Flavien FONDADOUZE | 6 | 4 | 2 | 31 | -13 |
Gardiens
Etoile Noire de Strasbourg
Clt | Joueur | % Arrêt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien GLACHANT | 100 | 0 | 0 |
2 | Tomas HIADLOVSKY | 89.13 | 3.23 | 0 |
3 | Arthur KRAUSS | 0 | 0 | 0 |