Saison Régulière
Clt | Equipe | Pts | Joués | G-GP-DP-D | PB-PC | +/- |
---|
1 | BREST | 61 | 26 | 17-4-2-3 | 114-71 | 43 |
2 | CHOLET | 55 | 26 | 17-1-2-6 | 109-58 | 51 |
3 | NANTES | 50 | 26 | 13-3-5-5 | 115-78 | 37 |
4 | MONT-BLANC | 50 | 26 | 16-0-2-8 | 96-79 | 17 |
5 | NEUILLY-SUR-MARNE | 46 | 26 | 14-1-2-9 | 110-102 | 8 |
6 | CAEN | 42 | 26 | 9-6-3-8 | 69-61 | 8 |
7 | ÉPINAL | 42 | 26 | 11-3-3-9 | 90-70 | 20 |
8 | STRASBOURG | 40 | 26 | 10-4-2-10 | 103-88 | 15 |
9 | MARSEILLE | 40 | 26 | 10-3-4-9 | 97-100 | -3 |
10 | DUNKERQUE | 34 | 26 | 10-2-0-14 | 85-96 | -11 |
11 | CHAMBÉRY | 32 | 26 | 8-3-3-12 | 75-100 | -25 |
12 | MONTPELLIER | 25 | 26 | 7-1-2-16 | 71-99 | -28 |
13 | TOURS | 20 | 26 | 7-1-3-15 | 89-101 | -12 |
14 | CLERMONT-FERRAND | 2 | 26 | 0-1-0-25 | 46-166 | -120 |
A l’issue de la saison régulière (26 matchs), les 8 premiers sont qualifiés pour les play-off, tandis que les équipes classés entre la 11e et la 14e place disputent la poule de maintien.
Le club de Tours a été sanctionné d’un retrait de 9 points dont 3 avec sursis pour non-respect des mesures d’encadrement décidées par la CNSCG. Cette sanction n’apparait pas dans ce classement.