Saison Régulière
Clt | Equipe | Pts | Joués | G-GP-DP-D | PB-PC | +/- |
---|
1 | DUNKERQUE | 51 | 26 | 15-2-2-7 | 97-79 | 18 |
2 | CAEN | 50 | 26 | 14-4-0-8 | 80-50 | 30 |
3 | BREST | 49 | 26 | 14-1-5-6 | 80-69 | 11 |
4 | ÉPINAL | 44 | 26 | 10-5-4-7 | 96-86 | 10 |
5 | STRASBOURG | 43 | 26 | 10-5-3-8 | 69-68 | 1 |
6 | TOURS | 42 | 26 | 10-5-2-9 | 75-71 | 4 |
7 | CHOLET | 42 | 26 | 11-2-5-8 | 83-63 | 20 |
8 | NEUILLY-SUR-MARNE | 41 | 26 | 11-2-4-9 | 84-87 | -3 |
9 | MONT-BLANC | 38 | 26 | 10-3-2-11 | 91-95 | -4 |
10 | NANTES | 37 | 26 | 12-0-1-13 | 81-77 | 4 |
11 | MARSEILLE | 34 | 26 | 9-3-1-13 | 70-86 | -16 |
12 | CHAMBERY | 33 | 26 | 9-2-2-13 | 78-88 | -10 |
13 | MORZINE AVORIAZ | 21 | 26 | 3-3-6-14 | 61-95 | -34 |
14 | MONTPELLIER | 21 | 26 | 6-1-1-18 | 54-85 | -31 |
A l’issue de la saison régulière (26 matchs), les 8 premiers sont qualifiés pour les play-off, tandis que les équipes classés entre la 11e et la 14e place disputent la poule de maintien.