Division 1 – Classement (saison régulière)
Saison Régulière
Clt | Equipe | Pts | Joués | G-GP-DP-D | PB-PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÉPINAL | 71 | 30 | 22-2-1-5 | 126-76 | 50 |
2 | DUNKERQUE | 65 | 30 | 19-2-4-5 | 137-87 | 50 |
3 | CAEN | 62 | 30 | 17-3-5-5 | 86-63 | 23 |
4 | TOURS | 54 | 30 | 16-2-2-10 | 96-88 | 8 |
5 | MEUDON | 50 | 30 | 14-4-0-12 | 111-103 | 8 |
6 | MONT-BLANC | 50 | 30 | 14-2-4-10 | 114-105 | 9 |
7 | STRASBOURG | 46 | 30 | 12-4-2-12 | 91-79 | 12 |
8 | MORZINE-AVORIAZ | 46 | 30 | 12-2-6-10 | 103-98 | 5 |
9 | CHOLET | 45 | 30 | 12-3-3-12 | 87-84 | 3 |
10 | CHAMBÉRY | 39 | 30 | 11-3-0-16 | 100-111 | -11 |
11 | NEUILLY-SUR-MARNE | 38 | 30 | 10-2-4-14 | 97-110 | -13 |
12 | NANTES | 34 | 30 | 11-3-4-12 | 82-91 | -9 |
13 | VALENCIENNES | 32 | 30 | 9-2-1-18 | 85-109 | -24 |
14 | BREST | 28 | 30 | 9-0-1-20 | 79-110 | -31 |
15 | HCMP | 27 | 30 | 6-4-1-19 | 90-119 | -29 |
16 | VILLARD-DE-LANS | 24 | 30 | 5-3-3-19 | 70-121 | -51 |
Nantes a été pénalisé d’un retrait de 9 points par le CNSCG en début de saison.
A l’issue de la saison régulière (30 matchs), les 4 premiers sont qualifiés directement pour les quarts de finale, les équipes classés de 5 à 12 sont qualifiés pour un tour de barrage, enfin les 4 derniers disputent un play-out pour éviter la relégation en Division 2.