Supériotité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Sup. Num. | Buts Pour | % Reussite | Buts Contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG | 5 | 19 | 7 | 36.84 | 0 |
2 | DUNKERQUE | 5 | 23 | 7 | 30.43 | 0 |
3 | CHOLET | 5 | 29 | 8 | 27.59 | 1 |
4 | BREST | 3 | 8 | 2 | 25 | 0 |
5 | MONT-BLANC | 5 | 25 | 6 | 24 | 0 |
6 | TOURS | 6 | 26 | 6 | 23.08 | 2 |
7 | NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 23 | 5 | 21.74 | 1 |
8 | MONTPELLIER | 5 | 22 | 4 | 18.18 | 1 |
9 | NANTES | 4 | 23 | 4 | 17.39 | 1 |
10 | CAEN | 5 | 28 | 4 | 14.29 | 2 |
11 | CLERMONT-FERRAND | 5 | 23 | 3 | 13.04 | 2 |
12 | CHAMBÉRY | 5 | 16 | 2 | 12.5 | 1 |
13 | ÉPINAL | 6 | 24 | 2 | 8.33 | 1 |
14 | MARSEILLE | 5 | 27 | 2 | 7.41 | 1 |
Infériorité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Inf. Num. | Buts Contre | % Reussite | Buts Pour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE | 5 | 19 | 0 | 100 | 1 |
2 | MONT-BLANC | 5 | 26 | 2 | 92.31 | 0 |
3 | BREST | 3 | 20 | 2 | 90 | 0 |
4 | CHOLET | 5 | 20 | 3 | 85 | 0 |
5 | MONTPELLIER | 5 | 20 | 3 | 85 | 2 |
6 | CAEN | 5 | 19 | 3 | 84.21 | 0 |
7 | CHAMBÉRY | 5 | 25 | 5 | 80 | 0 |
8 | STRASBOURG | 5 | 20 | 4 | 80 | 0 |
9 | NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 24 | 5 | 79.17 | 0 |
10 | TOURS | 6 | 38 | 8 | 78.95 | 2 |
11 | ÉPINAL | 6 | 25 | 6 | 76 | 2 |
12 | CLERMONT-FERRAND | 5 | 21 | 6 | 71.43 | 1 |
13 | DUNKERQUE | 5 | 28 | 10 | 64.29 | 3 |
14 | NANTES | 4 | 11 | 5 | 54.55 | 2 |
Tirs
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Tirs | Buts Pour | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPELLIER | 5 | 111 | 20 | 18.02 |
2 | CHOLET | 5 | 127 | 22 | 17.32 |
3 | DUNKERQUE | 5 | 189 | 27 | 14.29 |
4 | MARSEILLE | 5 | 191 | 24 | 12.57 |
5 | ÉPINAL | 6 | 191 | 23 | 12.04 |
6 | STRASBOURG | 5 | 187 | 22 | 11.76 |
7 | NANTES | 4 | 172 | 20 | 11.63 |
8 | TOURS | 6 | 236 | 26 | 11.02 |
9 | BREST | 3 | 73 | 8 | 10.96 |
10 | CAEN | 5 | 142 | 15 | 10.56 |
11 | NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 126 | 13 | 10.32 |
12 | CHAMBÉRY | 5 | 172 | 17 | 9.88 |
13 | CLERMONT-FERRAND | 5 | 139 | 11 | 7.91 |
14 | MONT-BLANC | 5 | 203 | 15 | 7.39 |
Arrêts
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Arrêts | Buts Contre | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT-FERRAND | 5 | 147 | 30 | 93.04 |
2 | NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 143 | 18 | 91.67 |
3 | BREST | 3 | 88 | 16 | 91.67 |
4 | MONT-BLANC | 5 | 162 | 15 | 91.53 |
5 | CHAMBÉRY | 5 | 157 | 27 | 90.23 |
6 | CAEN | 5 | 127 | 19 | 89.44 |
7 | MONTPELLIER | 5 | 159 | 19 | 88.83 |
8 | ÉPINAL | 6 | 162 | 17 | 87.57 |
9 | STRASBOURG | 5 | 152 | 13 | 87.36 |
10 | DUNKERQUE | 5 | 182 | 22 | 87.08 |
11 | TOURS | 6 | 164 | 27 | 86.32 |
12 | CHOLET | 5 | 128 | 18 | 85.33 |
13 | MARSEILLE | 5 | 123 | 11 | 83.67 |
14 | NANTES | 4 | 102 | 11 | 83.61 |