Supériotité numérique
Infériorité numérique
Tirs
ArrĂȘts
Supériotité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Sup. Num. | Buts Pour | % Reussite | Buts Contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMBĂRY | 30 | 94 | 30 | 31.91 | 1 |
2 | DUNKERQUE | 30 | 109 | 32 | 29.36 | 1 |
3 | NEUILLY-SUR-MARNE | 30 | 81 | 23 | 28.4 | 3 |
4 | MEUDON | 30 | 104 | 25 | 24.04 | 3 |
5 | TOURS | 30 | 96 | 22 | 22.92 | 1 |
6 | ĂPINAL | 30 | 88 | 19 | 21.59 | 0 |
7 | MONT-BLANC | 31 | 116 | 25 | 21.55 | 4 |
8 | STRASBOURG | 30 | 103 | 22 | 21.36 | 4 |
9 | NANTES | 30 | 113 | 21 | 18.58 | 1 |
10 | HCMP | 30 | 91 | 16 | 17.58 | 3 |
11 | MORZINE-AVORIAZ | 30 | 103 | 18 | 17.48 | 3 |
12 | BREST | 30 | 88 | 15 | 17.05 | 2 |
13 | CAEN | 30 | 103 | 15 | 14.56 | 3 |
14 | VILLARD-DE-LANS | 31 | 130 | 18 | 13.85 | 5 |
Infériorité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Tirs | Buts Pour | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNKERQUE | 30 | 1072 | 136 | 12.69 |
2 | ĂPINAL | 30 | 1036 | 126 | 12.16 |
3 | TOURS | 30 | 835 | 96 | 11.5 |
4 | NEUILLY-SUR-MARNE | 30 | 900 | 96 | 10.67 |
5 | MEUDON | 30 | 1066 | 109 | 10.23 |
6 | CHAMBĂRY | 30 | 998 | 100 | 10.02 |
7 | MONT-BLANC | 31 | 1186 | 117 | 9.87 |
8 | MORZINE-AVORIAZ | 30 | 1094 | 103 | 9.42 |
9 | STRASBOURG | 30 | 953 | 88 | 9.23 |
10 | HCMP | 30 | 967 | 89 | 9.2 |
11 | VALENCIENNES | 30 | 940 | 85 | 9.04 |
12 | CAEN | 30 | 935 | 84 | 8.98 |
13 | BREST | 30 | 999 | 79 | 7.91 |
14 | NANTES | 30 | 1058 | 82 | 7.75 |
Tirs
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Tirs | Buts Pour | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNKERQUE | 30 | 1072 | 136 | 12.69 |
2 | ĂPINAL | 30 | 1036 | 126 | 12.16 |
3 | TOURS | 30 | 835 | 96 | 11.5 |
4 | NEUILLY-SUR-MARNE | 30 | 900 | 96 | 10.67 |
5 | MEUDON | 30 | 1066 | 109 | 10.23 |
6 | CHAMBĂRY | 30 | 998 | 100 | 10.02 |
7 | MONT-BLANC | 31 | 1186 | 117 | 9.87 |
8 | MORZINE-AVORIAZ | 30 | 1094 | 103 | 9.42 |
9 | STRASBOURG | 30 | 953 | 88 | 9.23 |
10 | HCMP | 30 | 967 | 89 | 9.2 |
11 | VALENCIENNES | 30 | 940 | 85 | 9.04 |
12 | CAEN | 30 | 935 | 84 | 8.98 |
13 | BREST | 30 | 999 | 79 | 7.91 |
14 | NANTES | 30 | 1058 | 82 | 7.75 |
ArrĂȘts
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | JouĂ© | ArrĂȘts | Buts Contre | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAEN | 30 | 971 | 62 | 94 |
2 | NANTES | 30 | 1057 | 88 | 92.31 |
3 | CHOLET | 30 | 953 | 81 | 92.17 |
4 | ĂPINAL | 30 | 814 | 75 | 91.56 |
5 | TOURS | 30 | 938 | 87 | 91.51 |
6 | MEUDON | 30 | 1069 | 103 | 91.21 |
7 | DUNKERQUE | 30 | 858 | 85 | 90.99 |
8 | BREST | 30 | 1064 | 110 | 90.63 |
9 | NEUILLY-SUR-MARNE | 30 | 999 | 109 | 90.16 |
10 | HCMP | 30 | 1077 | 119 | 90.05 |
11 | STRASBOURG | 30 | 702 | 79 | 89.88 |
12 | VALENCIENNES | 30 | 903 | 109 | 89.23 |
13 | MONT-BLANC | 31 | 857 | 107 | 88.9 |
14 | CHAMBĂRY | 30 | 883 | 111 | 88.83 |