Supériotité numérique
Infériorité numérique
Tirs
Arrêts
Supériotité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Sup. Num. | Buts Pour | % Reussite | Buts Contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG | 9 | 42 | 16 | 38.1 | 0 |
2 | CHOLET | 10 | 49 | 18 | 36.73 | 0 |
3 | CAEN | 8 | 30 | 9 | 30 | 0 |
4 | ÉPINAL | 9 | 37 | 10 | 27.03 | 3 |
5 | CHAMBERY | 9 | 35 | 9 | 25.71 | 1 |
6 | NANTES | 8 | 45 | 9 | 20 | 1 |
7 | DUNKERQUE | 9 | 46 | 9 | 19.57 | 0 |
8 | MORZINE AVORIAZ | 9 | 26 | 5 | 19.23 | 3 |
9 | MONT-BLANC | 10 | 49 | 9 | 18.37 | 0 |
10 | TOURS | 9 | 32 | 5 | 15.63 | 0 |
11 | BREST | 9 | 39 | 6 | 15.38 | 1 |
12 | VALENCIENNES | 9 | 35 | 5 | 14.29 | 1 |
13 | MEUDON | 9 | 39 | 5 | 12.82 | 2 |
14 | NEUILLY-SUR-MARNE | 9 | 32 | 4 | 12.5 | 1 |
Infériorité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Inf. Num. | Buts Contre | % Reussite | Buts Pour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET | 10 | 47 | 6 | 87.23 | 0 |
2 | CAEN | 8 | 38 | 5 | 86.84 | 1 |
3 | DUNKERQUE | 9 | 41 | 6 | 85.37 | 3 |
4 | VALENCIENNES | 9 | 43 | 7 | 83.72 | 1 |
5 | NANTES | 8 | 33 | 6 | 81.82 | 0 |
6 | ÉPINAL | 9 | 34 | 7 | 79.41 | 0 |
7 | TOURS | 9 | 43 | 9 | 79.07 | 2 |
8 | CHAMBERY | 9 | 33 | 7 | 78.79 | 0 |
9 | STRASBOURG | 9 | 36 | 8 | 77.78 | 2 |
10 | BREST | 9 | 36 | 8 | 77.78 | 0 |
11 | NEUILLY-SUR-MARNE | 9 | 30 | 7 | 76.67 | 0 |
12 | MONT-BLANC | 10 | 46 | 12 | 73.91 | 2 |
13 | MEUDON | 9 | 37 | 14 | 62.16 | 1 |
14 | MORZINE AVORIAZ | 9 | 39 | 17 | 56.41 | 1 |
Tirs
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Tirs | Buts Pour | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÉPINAL | 9 | 226 | 33 | 14.6 |
2 | STRASBOURG | 9 | 321 | 41 | 12.77 |
3 | CAEN | 8 | 274 | 32 | 11.68 |
4 | DUNKERQUE | 9 | 375 | 43 | 11.47 |
5 | BREST | 9 | 255 | 29 | 11.37 |
6 | CHOLET | 10 | 388 | 44 | 11.34 |
7 | MORZINE AVORIAZ | 9 | 279 | 29 | 10.39 |
8 | MEUDON | 9 | 291 | 29 | 9.97 |
9 | VALENCIENNES | 9 | 256 | 25 | 9.77 |
10 | NANTES | 8 | 353 | 34 | 9.63 |
11 | CHAMBERY | 9 | 275 | 22 | 8 |
12 | MONT-BLANC | 10 | 412 | 31 | 7.52 |
13 | TOURS | 9 | 304 | 22 | 7.24 |
14 | NEUILLY-SUR-MARNE | 9 | 274 | 17 | 6.2 |
Arrêts
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Arrêts | Buts Contre | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAEN | 8 | 269 | 16 | 94.39 |
2 | TOURS | 9 | 282 | 22 | 92.76 |
3 | NEUILLY-SUR-MARNE | 9 | 324 | 30 | 91.53 |
4 | STRASBOURG | 9 | 237 | 22 | 91.51 |
5 | CHOLET | 10 | 330 | 33 | 90.91 |
6 | MONT-BLANC | 10 | 376 | 38 | 90.82 |
7 | NANTES | 8 | 212 | 22 | 90.6 |
8 | ÉPINAL | 9 | 225 | 25 | 90 |
9 | DUNKERQUE | 9 | 208 | 26 | 88.89 |
10 | BREST | 9 | 293 | 37 | 88.79 |
11 | CHAMBERY | 9 | 267 | 34 | 88.7 |
12 | VALENCIENNES | 9 | 284 | 37 | 88.47 |
13 | MEUDON | 9 | 305 | 42 | 87.9 |
14 | MORZINE AVORIAZ | 9 | 240 | 47 | 83.62 |