Supériotité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Sup. Num. | Buts Pour | % Reussite | Buts Contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRASBOURG | 26 | 104 | 22 | 21.15 | 6 |
2 | CHOLET | 26 | 121 | 25 | 20.66 | 2 |
3 | NANTES | 26 | 88 | 18 | 20.45 | 4 |
4 | TOURS | 26 | 114 | 23 | 20.18 | 1 |
5 | DUNKERQUE | 26 | 120 | 23 | 19.17 | 0 |
6 | MONT-BLANC | 26 | 101 | 18 | 17.82 | 2 |
7 | BREST | 26 | 101 | 18 | 17.82 | 1 |
8 | ÉPINAL | 26 | 104 | 18 | 17.31 | 2 |
9 | MORZINE AVORIAZ | 26 | 115 | 18 | 15.65 | 6 |
10 | NEUILLY-SUR-MARNE | 26 | 114 | 17 | 14.91 | 6 |
11 | CHAMBERY | 26 | 108 | 16 | 14.81 | 6 |
12 | MONTPELLIER | 26 | 92 | 13 | 14.13 | 1 |
13 | CAEN | 26 | 97 | 12 | 12.37 | 0 |
14 | MARSEILLE | 26 | 120 | 13 | 10.83 | 6 |
Infériorité numérique
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Inf. Num. | Buts Contre | % Reussite | Buts Pour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET | 26 | 96 | 9 | 90.63 | 2 |
2 | STRASBOURG | 26 | 103 | 10 | 90.29 | 0 |
3 | CAEN | 26 | 112 | 14 | 87.5 | 6 |
4 | TOURS | 26 | 110 | 14 | 87.27 | 4 |
5 | BREST | 26 | 106 | 15 | 85.85 | 5 |
6 | NANTES | 26 | 89 | 13 | 85.39 | 1 |
7 | CHAMBERY | 26 | 129 | 20 | 84.5 | 2 |
8 | MONTPELLIER | 26 | 116 | 22 | 81.03 | 3 |
9 | MONT-BLANC | 26 | 100 | 19 | 81 | 2 |
10 | DUNKERQUE | 26 | 110 | 22 | 80 | 7 |
11 | NEUILLY-SUR-MARNE | 26 | 95 | 20 | 78.95 | 1 |
12 | ÉPINAL | 26 | 128 | 28 | 78.13 | 6 |
13 | MORZINE AVORIAZ | 26 | 116 | 27 | 76.72 | 2 |
14 | MARSEILLE | 26 | 89 | 21 | 76.4 | 2 |
Tirs
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Tirs | Buts Pour | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | BREST | 26 | 785 | 80 | 10.19 |
2 | ÉPINAL | 26 | 947 | 94 | 9.93 |
3 | DUNKERQUE | 26 | 1005 | 97 | 9.65 |
4 | NANTES | 26 | 842 | 81 | 9.62 |
5 | CHOLET | 26 | 921 | 83 | 9.01 |
6 | MONT-BLANC | 26 | 1013 | 90 | 8.88 |
7 | MARSEILLE | 26 | 777 | 68 | 8.75 |
8 | TOURS | 26 | 862 | 75 | 8.7 |
9 | NEUILLY-SUR-MARNE | 26 | 991 | 84 | 8.48 |
10 | CHAMBERY | 26 | 908 | 76 | 8.37 |
11 | MORZINE AVORIAZ | 26 | 779 | 61 | 7.83 |
12 | CAEN | 26 | 1002 | 78 | 7.78 |
13 | STRASBOURG | 26 | 870 | 66 | 7.59 |
14 | MONTPELLIER | 26 | 768 | 53 | 6.9 |
Arrêts
Statistiques Collectives
Clt | Equipe | Joué | Arrêts | Buts Contre | % Reussite |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAEN | 26 | 826 | 50 | 94.29 |
2 | BREST | 26 | 983 | 68 | 93.53 |
3 | CHOLET | 26 | 743 | 61 | 92.41 |
4 | TOURS | 26 | 793 | 71 | 91.78 |
5 | STRASBOURG | 26 | 721 | 66 | 91.61 |
6 | DUNKERQUE | 26 | 822 | 78 | 91.33 |
7 | CHAMBERY | 26 | 896 | 87 | 91.15 |
8 | NANTES | 26 | 784 | 77 | 91.06 |
9 | MONTPELLIER | 26 | 843 | 85 | 90.84 |
10 | MARSEILLE | 26 | 841 | 86 | 90.72 |
11 | MONT-BLANC | 26 | 864 | 95 | 90.09 |
12 | MORZINE AVORIAZ | 26 | 810 | 92 | 89.8 |
13 | ÉPINAL | 26 | 723 | 84 | 89.59 |
14 | NEUILLY-SUR-MARNE | 26 | 735 | 86 | 89.53 |