Pointeurs
Buteurs
Passeurs
Tirs
+/-
Gardiens
Pointeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 55 | 20 | 35 | 89 | 33 |
2 | Zackary DANEAU | Dunkerque | 52 | 28 | 24 | 94 | 19 |
3 | Pontus EKLOF | Meudon | 51 | 24 | 27 | 119 | 11 |
4 | Peter HREHORCAK | Ăpinal | 50 | 23 | 27 | 151 | 29 |
5 | Uladzimir DZHYG | Mont-blanc | 46 | 13 | 33 | 108 | 15 |
6 | Elliot LORRAINE | Meudon | 46 | 14 | 32 | 134 | 8 |
7 | Carson MACKINNON | Neuilly-sur-marne | 45 | 16 | 29 | 104 | 7 |
8 | Hugo SARLIN | Ăpinal | 45 | 16 | 29 | 95 | 32 |
9 | Dominik FUJERIK | Ăpinal | 45 | 15 | 30 | 82 | 31 |
10 | Jeremiah LUEDTKE | Dunkerque | 43 | 14 | 29 | 100 | 19 |
11 | Blake LUSCOMBE | Morzine-avoriaz | 41 | 15 | 26 | 99 | 14 |
12 | Romans NEKLUDOVS | Neuilly-sur-marne | 40 | 18 | 22 | 85 | 2 |
13 | Nicholas CHERKOWSKI | ChambĂry | 40 | 19 | 21 | 126 | 7 |
14 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 40 | 17 | 23 | 95 | 15 |
15 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Mont-blanc | 39 | 19 | 20 | 108 | 13 |
16 | Adam NOBES | ChambĂry | 39 | 10 | 29 | 92 | 14 |
17 | Feliks MOROZOV | Morzine-avoriaz | 37 | 18 | 19 | 143 | 13 |
18 | Maxim ZIUZIAKIN | Morzine-avoriaz | 37 | 13 | 24 | 84 | 16 |
19 | Daniel TAKKUNEN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 91 | 5 |
20 | Samuel GUILBAULT | Hcmp | 37 | 19 | 18 | 121 | -7 |
Buteurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zackary DANEAU | Dunkerque | 52 | 28 | 24 | 94 | 19 |
2 | Pontus EKLOF | Meudon | 51 | 24 | 27 | 119 | 11 |
3 | Peter HREHORCAK | Ăpinal | 50 | 23 | 27 | 151 | 29 |
4 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 55 | 20 | 35 | 89 | 33 |
5 | Eric LEGER | Mont-blanc | 33 | 19 | 14 | 185 | 15 |
6 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Mont-blanc | 39 | 19 | 20 | 108 | 13 |
7 | Nicholas CHERKOWSKI | ChambĂry | 40 | 19 | 21 | 126 | 7 |
8 | Samuel GUILBAULT | Hcmp | 37 | 19 | 18 | 121 | -7 |
9 | Romans NEKLUDOVS | Neuilly-sur-marne | 40 | 18 | 22 | 85 | 2 |
10 | Feliks MOROZOV | Morzine-avoriaz | 37 | 18 | 19 | 143 | 13 |
11 | Clément THOMAS | Dunkerque | 30 | 18 | 12 | 91 | 21 |
12 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 40 | 17 | 23 | 95 | 15 |
13 | Raphael BASTILLE | Cholet | 37 | 17 | 20 | 138 | 12 |
14 | Carson MACKINNON | Neuilly-sur-marne | 45 | 16 | 29 | 104 | 7 |
15 | Sean ROSS | Nantes | 26 | 16 | 10 | 115 | 4 |
16 | Hugo SARLIN | Ăpinal | 45 | 16 | 29 | 95 | 32 |
17 | Blake LUSCOMBE | Morzine-avoriaz | 41 | 15 | 26 | 99 | 14 |
18 | Steven FOURNIER | Tours | 35 | 15 | 20 | 91 | 0 |
19 | Dominik FUJERIK | Ăpinal | 45 | 15 | 30 | 82 | 31 |
20 | Matus RUDZAN | Ăpinal | 30 | 15 | 15 | 78 | 26 |
Passeurs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 55 | 20 | 35 | 89 | 33 |
2 | Uladzimir DZHYG | Mont-blanc | 46 | 13 | 33 | 108 | 15 |
3 | Elliot LORRAINE | Meudon | 46 | 14 | 32 | 134 | 8 |
4 | Dominik FUJERIK | Ăpinal | 45 | 15 | 30 | 82 | 31 |
5 | Carson MACKINNON | Neuilly-sur-marne | 45 | 16 | 29 | 104 | 7 |
6 | Adam NOBES | ChambĂry | 39 | 10 | 29 | 92 | 14 |
7 | Hugo SARLIN | Ăpinal | 45 | 16 | 29 | 95 | 32 |
8 | Jeremiah LUEDTKE | Dunkerque | 43 | 14 | 29 | 100 | 19 |
9 | Pontus EKLOF | Meudon | 51 | 24 | 27 | 119 | 11 |
10 | Peter HREHORCAK | Ăpinal | 50 | 23 | 27 | 151 | 29 |
11 | Blake LUSCOMBE | Morzine-avoriaz | 41 | 15 | 26 | 99 | 14 |
12 | Florian SABATIER | Ăpinal | 34 | 8 | 26 | 78 | 29 |
13 | Daniel TAKKUNEN | Strasbourg | 37 | 12 | 25 | 91 | 5 |
14 | Samy PARE | Caen | 32 | 8 | 24 | 71 | 20 |
15 | Maxim ZIUZIAKIN | Morzine-avoriaz | 37 | 13 | 24 | 84 | 16 |
16 | Zackary DANEAU | Dunkerque | 52 | 28 | 24 | 94 | 19 |
17 | Romain CARPENTIER | Dunkerque | 40 | 17 | 23 | 95 | 15 |
18 | Zachary BROOKS | Hcmp | 33 | 10 | 23 | 120 | -2 |
19 | Romans NEKLUDOVS | Neuilly-sur-marne | 40 | 18 | 22 | 85 | 2 |
20 | Evan WHITE | Nantes | 28 | 6 | 22 | 72 | 3 |
Tirs
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric LEGER | Mont-blanc | 33 | 19 | 14 | 185 | 15 |
2 | Peter HREHORCAK | Ăpinal | 50 | 23 | 27 | 151 | 29 |
3 | Feliks MOROZOV | Morzine-avoriaz | 37 | 18 | 19 | 143 | 13 |
4 | Aleksi TIALA | Villard-de-lans | 15 | 5 | 10 | 139 | -6 |
5 | Louis Mathieu BELISLE | Cholet | 24 | 9 | 15 | 138 | 17 |
6 | Raphael BASTILLE | Cholet | 37 | 17 | 20 | 138 | 12 |
7 | Elliot LORRAINE | Meudon | 46 | 14 | 32 | 134 | 8 |
8 | Nicholas CHERKOWSKI | ChambĂry | 40 | 19 | 21 | 126 | 7 |
9 | Mathieu ANDRE | Nantes | 32 | 13 | 19 | 126 | 0 |
10 | Samuel GUILBAULT | Hcmp | 37 | 19 | 18 | 121 | -7 |
11 | Zachary BROOKS | Hcmp | 33 | 10 | 23 | 120 | -2 |
12 | Pontus EKLOF | Meudon | 51 | 24 | 27 | 119 | 11 |
13 | Sean ROSS | Nantes | 26 | 16 | 10 | 115 | 4 |
14 | Nicholas DOMITROVIC | Villard-de-lans | 25 | 9 | 16 | 114 | -5 |
15 | Luke STEGMANN | Hcmp | 25 | 8 | 17 | 114 | -5 |
16 | Ilya ALTYBARMAKYAN | Mont-blanc | 39 | 19 | 20 | 108 | 13 |
17 | Uladzimir DZHYG | Mont-blanc | 46 | 13 | 33 | 108 | 15 |
18 | Theo LANVERS | Nantes | 11 | 2 | 9 | 106 | -8 |
19 | Carson MACKINNON | Neuilly-sur-marne | 45 | 16 | 29 | 104 | 7 |
20 | Artem HREBENYK | Mont-blanc | 29 | 7 | 22 | 104 | 13 |
+/-
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | P | B | A | Tirs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vit BUDINSKY | Dunkerque | 55 | 20 | 35 | 89 | 33 |
2 | Hugo SARLIN | Ăpinal | 45 | 16 | 29 | 95 | 32 |
3 | Tomas NECHALA | Ăpinal | 24 | 8 | 16 | 69 | 31 |
4 | Dominik FUJERIK | Ăpinal | 45 | 15 | 30 | 82 | 31 |
5 | Florian SABATIER | Ăpinal | 34 | 8 | 26 | 78 | 29 |
6 | Peter HREHORCAK | Ăpinal | 50 | 23 | 27 | 151 | 29 |
7 | Gasper CERKOVNIK | Ăpinal | 12 | 0 | 12 | 29 | 26 |
8 | Matus RUDZAN | Ăpinal | 30 | 15 | 15 | 78 | 26 |
9 | Adam Lee YOUNG | Dunkerque | 15 | 1 | 14 | 49 | 24 |
10 | Fabien METAIS | Tours | 28 | 14 | 14 | 89 | 22 |
11 | Alexandre MULLE | Caen | 30 | 13 | 17 | 81 | 21 |
12 | Anthony RAPENNE | Ăpinal | 30 | 12 | 18 | 87 | 21 |
13 | Clément THOMAS | Dunkerque | 30 | 18 | 12 | 91 | 21 |
14 | Samy PARE | Caen | 32 | 8 | 24 | 71 | 20 |
15 | Zackary DANEAU | Dunkerque | 52 | 28 | 24 | 94 | 19 |
16 | Jeremiah LUEDTKE | Dunkerque | 43 | 14 | 29 | 100 | 19 |
17 | Tommi NISKANEN | Caen | 25 | 11 | 14 | 78 | 17 |
18 | Louis Mathieu BELISLE | Cholet | 24 | 9 | 15 | 138 | 17 |
19 | Mathieu TREMBLAY | Cholet | 24 | 12 | 12 | 99 | 17 |
20 | Maxim ZIUZIAKIN | Morzine-avoriaz | 37 | 13 | 24 | 84 | 16 |
Gardiens
Toute la division
Clt | Joueur | Equipe | % ArrĂȘt | GAA | Blanch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronan QUEMENER | Caen | 94.27 | 1.97 | 3 |
2 | Patrik KOIVISTO | Nantes | 92.9 | 2.62 | 1 |
3 | Nicholas LATINOVICH | Nantes | 92.83 | 2.43 | 0 |
4 | Sébastien RAIBON | Tours | 92.52 | 2.48 | 2 |
5 | Mark GRAMETBAUER | Cholet | 92.5 | 2.55 | 4 |
6 | Antoine BONVALOT | Ăpinal | 92.48 | 2.18 | 2 |
7 | Jiri BLAZEK | Meudon | 92.03 | 3.07 | 1 |
8 | Michael LUBA | Dunkerque | 91.44 | 2.64 | 1 |
9 | Adrien VAZZAZ | Brest | 91.18 | 3.31 | 0 |
10 | Simon ZURAWSKI | Morzine-avoriaz | 90.81 | 2.38 | 3 |
11 | Mario CULINA | Hcmp | 90.66 | 3.57 | 1 |
12 | Tonin CAUBET | Valenciennes | 90.58 | 2.81 | 1 |
13 | Andrei FILONENKO | Neuilly-sur-marne | 90.42 | 3.48 | 0 |
14 | Ewen TRAN | ChambĂry | 90.15 | 3 | 0 |