Saxoprint Ligue Magnus
Statistiques Saison |
Général | |
Nombre total de journées: | 44 |
Journée actuelle: | 44 |
Matchs / Journée: | 6 |
Total de matchs: | 264 |
Matchs joués: | 264 |
Plus grande victoire à domicile: Grenoble - Epinal | 8 : 0 |
Plus grande victoire à l'extérieur: Lyon - Grenoble | 0 : 11 |
Buts | |
Total de buts: | 1692 |
Ø Moyenne de buts par journée: | 38.45 |
Ø Moyenne de buts par match: | 6.41 |
Buts à domicile | 929 |
Ø Moyenne de buts à domicile par journée: | 21.11 |
Ø Moyenne de buts à domicile par match: | 3.52 |
Buts à l'extérieur | 763 |
Ø Moyenne de buts à l'extérieur par journée: | 17.34 |
Ø Moyenne de buts à l'extérieur par match: | 2.89 |
Buts par Journée de championnat |