Résultats - 32ieme journee (05.01.2018) | Sélectionner Journée: |
vendredi 05 janvier 2018 | ||||||||||||
20:00 | ![]() | Gap | 5 | : | 4 | ![]() | Bordeaux | |||||
20:00 | ![]() | Rouen | 4 | : | 2 | ![]() | Mulhouse | |||||
20:00 | ![]() | Amiens | 5 | : | 2 | ![]() | Chamonix | |||||
20:00 | ![]() | Grenoble | 8 | : | 0 | ![]() | Epinal | |||||
20:00 | ![]() | Strasbourg | 3 | : | 2 | ![]() | Nice | |||||
20:00 | ![]() | Angers | 4 | : | 0 | ![]() | Lyon |
« Journée Préc. 29 30 31 32 33 34 35 36 Journée Suiv. » |