| Résultats - 26ème Journée (21.02.2012) | Sélectionner Journée: |
| mardi 21 février 2012 | ||||||||||||
| 20:00 | ![]() | Rouen | 11 | : | 5 | ![]() | Villard de Lans | |||||
| 20:00 | ![]() | Amiens | 4 | : | 3 | Prolongations | ![]() | Briançon | ||||
| 20:00 | ![]() | Grenoble | 6 | : | 2 | ![]() | Caen | |||||
| 20:00 | ![]() | Angers | 1 | : | 2 | ![]() | Strasbourg | |||||
| 20:30 | ![]() | Chamonix | 3 | : | 5 | ![]() | Dijon | |||||
| 20:30 | ![]() | Gap | 8 | : | 2 | ![]() | Neuilly / Marne | |||||
| 20:30 | ![]() | Morzine-Avoriaz | 6 | : | 2 | ![]() | Epinal | |||||
« Journée Préc. 23 24 25 26 |















