Synerglace Ligue Magnus
Calendrier des matchs Gap |
![]() |
J | Date | Heure | Résultat | |||||
1 | 14.09.2018 | 20:00 | Rouen ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
2 | 18.09.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
3 | 21.09.2018 | 20:00 | Angers ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
4 | 25.09.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 6 | - | 1 |
5 | 28.09.2018 | 20:00 | Chamonix ![]() | - | ![]() | 5 | - | 1 |
6 | 02.10.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 6 | - | 4 |
7 | 05.10.2018 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 1 | - | 2 |
8 | 09.10.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
9 | 13.10.2018 | 20:00 | Mulhouse ![]() | - | ![]() | 6 | - | 5 |
10 | 16.10.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
11 | 19.10.2018 | 20:00 | Bordeaux ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
12 | 21.10.2018 | 20:00 | Lyon ![]() | - | ![]() | 5 | - | 3 |
13 | 26.10.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
14 | 31.10.2018 | 20:00 | Anglet ![]() | - | ![]() | 4 | - | 1 |
15 | 03.11.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
16 | 13.11.2018 | 20:00 | Strasbourg ![]() | - | ![]() | 5 | - | 6 |
17 | 16.11.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 2 | - | 4 |
18 | 23.11.2018 | 20:00 | Nice ![]() | - | ![]() | 2 | - | 3 |
19 | 25.11.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 6 | - | 1 |
20 | 18.01.2019 | 20:00 | Grenoble ![]() | - | ![]() | 2 | - | 4 |
21 | 30.11.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
22 | 02.12.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
23 | 04.12.2018 | 20:00 | Strasbourg ![]() | - | ![]() | 4 | - | 2 |
24 | 07.12.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 3 |
25 | 23.12.2018 | 20:00 | Rouen ![]() | - | ![]() | 5 | - | 1 |
26 | 26.12.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 7 | - | 3 |
27 | 28.12.2018 | 20:00 | Grenoble ![]() | - | ![]() | 5 | - | 3 |
28 | 30.12.2018 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
29 | 02.01.2019 | 20:00 | Anglet ![]() | - | ![]() | 6 | - | 3 |
30 | 04.01.2019 | 20:00 | Lyon ![]() | - | ![]() | 5 | - | 0 |
31 | 06.01.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 6 | - | 3 |
32 | 21.12.2018 | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
33 | 12.01.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 6 | - | 4 |
34 | 15.01.2019 | 20:00 | Chamonix ![]() | - | ![]() | 0 | - | 3 |
35 | 22.01.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
36 | 25.01.2019 | 20:00 | Bordeaux ![]() | - | ![]() | 3 | - | 2 |
37 | 27.01.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 4 | - | 0 |
38 | 29.01.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 2 | - | 3 |
39 | 01.02.2019 | 20:00 | Mulhouse ![]() | - | ![]() | 2 | - | 1 |
40 | 03.02.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | 1 | - | 4 |
41 | 12.02.2019 | 20:00 | Nice ![]() | - | ![]() | - | ||
42 | 22.02.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | - | ||
43 | 24.02.2019 | 20:00 | Angers ![]() | - | ![]() | - | ||
44 | 26.02.2019 | 20:00 | Gap ![]() | - | ![]() | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::