| AMI | ANG | BRN | CHM | DIJ | EPI | GAP | GRN | MTB | MOR | NEU | ROU | STR | VIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | ![]() | 2:5 | 5:4 | 6:1 | 13:1 | 8:4 | 1:4 | 4:3 | 11:3 | 5:4 | 11:3 | 4:3 | 7:4 | 5:2 |
ANG | 4:2 | ![]() | 5:1 | 8:5 | 12:4 | 9:5 | 7:1 | 4:5 | 4:2 | 5:2 | 10:1 | 2:3 | 7:2 | 5:3 |
BRN | 6:3 | 5:2 | ![]() | 3:2 | 5:4 | 6:1 | 6:1 | 4:0 | 6:2 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 7:3 | 5:4 |
CHM | 3:5 | 2:7 | 0:6 | ![]() | 4:5 | 6:2 | 3:4 | 3:1 | 5:2 | 2:5 | 9:3 | 3:4 | 0:1 | 4:3 |
DIJ | 3:4 | 3:2 | 3:7 | 4:1 | ![]() | 5:4 | 8:2 | 1:5 | 2:1 | 10:8 | 5:1 | 2:4 | 3:6 | 8:2 |
EPI | 3:4 | 3:5 | 1:3 | 2:3 | 5:7 | ![]() | 4:3 | 0:5 | 9:3 | 6:5 | 5:3 | 3:9 | 1:2 | 2:6 |
GAP | 1:4 | 0:7 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 2:4 | ![]() | 4:3 | 6:2 | 6:0 | 4:3 | 0:5 | 4:1 | 5:2 |
GRN | 6:5 | 4:3 | 2:7 | 5:2 | 7:2 | 4:3 | 2:1 | ![]() | 3:1 | 8:2 | 7:3 | 3:2 | 5:3 | 4:0 |
MTB | 3:6 | 5:3 | 2:5 | 2:5 | 5:2 | 2:4 | 3:6 | 4:5 | ![]() | 3:5 | 6:4 | 2:3 | 3:1 | 3:6 |
MOR | 2:5 | 2:4 | 2:4 | 3:2 | 6:3 | 3:2 | 5:3 | 2:6 | 5:2 | ![]() | 8:7 | 4:3 | 3:0 | 6:3 |
NEU | 1:6 | 3:4 | 3:12 | 6:7 | 6:5 | 6:3 | 3:2 | 4:6 | 5:2 | 3:6 | ![]() | 0:7 | 3:4 | 2:6 |
ROU | 8:3 | 2:1 | 4:2 | 7:3 | 2:3 | 6:4 | 6:2 | 5:3 | 12:2 | 7:2 | 10:5 | ![]() | 11:2 | 3:0 |
STR | 3:1 | 2:3 | 4:3 | 5:2 | 3:6 | 4:2 | 3:1 | 1:4 | 10:4 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | ![]() | 3:1 |
VIL | 7:0 | 3:7 | 4:3 | 2:4 | 6:3 | 5:3 | 5:2 | 5:6 | 4:5 | 3:4 | 10:2 | 3:4 | 1:4 | ![]() |



AMI
ANG
BRN
CHM
DIJ
EPI
GAP
GRN
MTB
MOR
NEU
ROU
STR
VIL