| AMI | ANG | BRN | CAE | CHM | DIJ | EPI | GAP | GRN | MOR | NEU | ROU | STR | VIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | ![]() | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 6:5 | 1:3 | 4:2 | 4:3 | 0:1 | 2:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2 | 3:6 |
ANG | 1:3 | ![]() | 5:4 | 2:4 | 2:3 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 3:4 |
BRN | 4:2 | 3:4 | ![]() | 1:2 | 2:3 | 5:4 | 4:6 | 4:1 | 2:3 | 5:1 | 6:0 | 2:3 | 2:1 | 6:5 |
CAE | 2:5 | 3:4 | 0:4 | ![]() | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 5:0 | 2:4 | 2:4 | 1:0 | 0:11 | 2:3 | 3:1 |
CHM | 2:1 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | ![]() | 3:5 | 8:2 | 6:2 | 3:5 | 1:3 | 4:2 | 2:6 | 6:3 | 4:0 |
DIJ | 2:4 | 3:6 | 3:0 | 11:1 | 4:6 | ![]() | 5:4 | 9:1 | 5:2 | 5:1 | 5:4 | 3:5 | 3:2 | 11:3 |
EPI | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 4:1 | 5:2 | 4:3 | ![]() | 5:4 | 2:7 | 1:6 | 2:4 | 6:2 | 2:4 | 8:4 |
GAP | 1:2 | 0:2 | 3:4 | 2:3 | 3:5 | 3:5 | 7:3 | ![]() | 0:1 | 0:3 | 8:2 | 6:5 | 2:4 | 6:1 |
GRN | 4:2 | 3:0 | 4:5 | 6:2 | 3:4 | 3:4 | 4:5 | 2:3 | ![]() | 4:5 | 5:2 | 4:1 | 1:5 | 7:1 |
MOR | 5:3 | 2:4 | 3:4 | 7:1 | 1:2 | 3:6 | 6:2 | 1:2 | ![]() | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 8:3 | |
NEU | 4:5 | 0:3 | 4:7 | 10:2 | 0:4 | 1:5 | 3:8 | 6:7 | 3:5 | 2:4 | ![]() | 4:5 | 4:8 | 4:2 |
ROU | 6:3 | 2:1 | 5:2 | 8:2 | 6:2 | 1:5 | 8:1 | 6:4 | 5:3 | 4:3 | 5:0 | ![]() | 3:4 | 11:5 |
STR | 2:5 | 2:4 | 2:4 | 6:3 | 2:3 | 3:7 | 3:4 | 2:4 | 8:3 | 5:1 | 2:1 | 5:1 | ![]() | 1:6 |
VIL | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 4:5 | 2:5 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 2:3 | 7:2 | 2:8 | 2:8 | ![]() |


AMI
ANG
BRN
CAE
CHM
DIJ
EPI
GAP
GRN
MOR
NEU
ROU
STR
VIL