Synerglace Ligue Magnus
Résultats - 24ieme journee (06.12.2018 - 07.12.2018) | Sélectionner Journée: |
jeudi 06 décembre 2018 | |||||||||||
20:00 | ![]() | Lyon | - | ![]() | Strasbourg | 4 | : | 3 | Prolongations | ||
vendredi 07 décembre 2018 | |||||||||||
20:00 | ![]() | Anglet | - | ![]() | Amiens | 2 | : | 6 | |||
20:00 | ![]() | Grenoble | - | ![]() | Nice | 4 | : | 2 | |||
20:00 | ![]() | Bordeaux | - | ![]() | Chamonix | 4 | : | 1 | |||
20:00 | ![]() | Mulhouse | - | ![]() | Rouen | 2 | : | 6 | |||
20:00 | ![]() | Gap | - | ![]() | Angers | 4 | : | 3 | pen | ||
« Journée Préc. 21 22 23 24 25 26 27 28 Journée Suiv. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::